প্রতিষ্ঠানের মৌলিক তথ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলা) | মঙ্গলপৈতা পারখিদ্দা কলেজ |
| প্রতিষ্ঠানের নাম (ইংরেজি) | MANGALPAYTA PARKHIDDA COLLEGE |
| EIIN | 116635 |
| EMPO কোড | 5303153102 |
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | 16/01/2000 |
| ধরন | কলেজ (Higher Secondary) |
| ব্যবস্থাপনা | বেসরকারি (Non-Govt.) |
| শিফট সংখ্যা | 1 Shift |
| শিক্ষার ধরন | সহশিক্ষা (Co-education) |
| গ্রুপ | Humanities, Business Study |
| স্বীকৃতি | স্বীকৃত (Recognized) |
| স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্তর | Higher Secondary |
| প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | 01/07/2003 |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | 01/05/2004 (Higher Secondary) |
| Degree স্তর | প্রযোজ্য নয় / তথ্য অনুপস্থিত |
| কারিগরি শাখা | প্রযোজ্য নয় |
| কারিগরি শাখা এমপিওভুক্ত? | প্রযোজ্য নয় |
| সরকারিকরণের তারিখ | প্রযোজ্য নয় |
| এমপিওভুক্ত? | হ্যাঁ |
| বছর | 2024 |
📍 ঠিকানা ও অবস্থান
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| গ্রাম/হোল্ডিং/রোড | মঙ্গলপৈতা |
| ইউনিয়ন | BAROBAZAR |
| ডাকঘর | মঙ্গলপৈতা |
| উপজেলা/থানা | কালীগঞ্জ (KALIGANJ) |
| জেলা | ঝিনাইদহ (JHENAIDAH) |
| অঞ্চল | খুলনা (KHULNA) |
| মূলভবনের মৌজার নাম | মঙ্গলপৈতা |
| মূল ভবনের দাগ নম্বর | 176 |
| নিকটবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট | উপজেলা সদর (Upazilla Sadar) |
| দূরত্ব (কিঃমিঃ) | 15 কিমি |
| অবস্থান | গ্রামীণ (Grameen) |
| ভূগোল | সমতল ভূমি (Plain Land) |
অধ্যক্ষ
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
- শিক্ষক বাতায়ন
- মাউশি
- এইচ এস সি রিজাল্ট
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ব্যানবেইজ
অভ্যন্তরীন ই-সেবা
- ক্লাস রুটিং
- মার্কশীট
- উপবৃত্তি তালিকা
- সরকারি ছুটির তালিকা
- পরীক্ষার রুটিং
অভ্যন্তরীন তথ্য
- পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি
- শ্রেণী ও লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষার্থী তথ্য
- শ্রেণীভিত্তিক অনুমোদিত শাখার তথ্য
- পাঠদান সংক্রান্ত তথ্য
- এমপিও
জরুরি যোগাযোগ
অধ্যক্ষ
০১৩০৯-১১৬৬৩৫
অফিস
০১৭১৭ ৫১১ ১৩৮